江西報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香樟 | 16 | 1000 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 香樟 | 15 | 880 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 香樟 | 14 | 650 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 香樟 | 13 | 550 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 香樟 | 12 | 450 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 香港四照花 | 15 | 2530 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 香港四照花 | 14 | 2200 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 香港四照花 | 13 | 1980 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 香港四照花 | 12 | 1650 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 180 | 1980 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 18 | 7700 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 17 | 5500 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 16 | 4400 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 15 | 3520 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 14 | 3080 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 13 | 2420 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 12 | 1450 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 11 | 990 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 10 | 720 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 9 | 550 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 8 | 330 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 7 | 265 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 6 | 200 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 5 | 110 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 細(xì)葉雞爪槭 | 4 | 70 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 170 | 1870 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 160 | 1760 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 150 | 1650 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 140 | 1540 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 130 | 1430 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 120 | 1320 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 110 | 1210 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 100 | 1100 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 21 | 3960 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 20 | 3550 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 19 | 3080 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 18 | 2640 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 17 | 1980 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 16 | 1760 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 15 | 1450 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 14 | 1100 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 13 | 880 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 12 | 660 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 11 | 440 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 10 | 330 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 松月櫻花 | 11 | 1320 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 松月櫻花 | 10 | 1100 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 松月櫻花 | 9 | 880 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 松月櫻花 | 8 | 550 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 鐵冬青 | 18 | 2970 | 株 | 2022-1-14 |



