江西報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七葉樹(shù) | 6 | 50 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 七葉樹(shù) | 5 | 25 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 七葉樹(shù) | 3 | 15 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 三角楓 | 150 | 8 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 三角楓 | 100 | 5 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 酸棗 | 10 | 120 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 酸棗 | 8 | 60 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 酸棗 | 6 | 25 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 高桿女貞 | 10 | 150 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 高桿女貞 | 8 | 80 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 高桿女貞 | 6 | 38 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 高桿女貞 | 5 | 33 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 楊梅 | 600 | 1600 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 楊梅 | 400 | 1400 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 楊梅 | 350 | 1350 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 喜樹(shù) | 10 | 35 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 喜樹(shù) | 8 | 25 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 喜樹(shù) | 6 | 16 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 杜英 | 20 | 800 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 杜英 | 15 | 280 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 杜英 | 10 | 100 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 杜英 | 8 | 80 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 杜英 | 6 | 50 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 馬褂木 | 18 | 580 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 馬褂木 | 15 | 160 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 馬褂木 | 10 | 100 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 8 | 60 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 6 | 15 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 4 | 7 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 3 | 5 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 紅豆樹(shù) | 12 | 2600 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 紅豆樹(shù) | 10 | 2200 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 香樟 | 6 | 56 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 香樟 | 4 | 20 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 紅果冬青 | 8 | 150 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 紅果冬青 | 6 | 25 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 紅果冬青 | 4 | 18 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 紅果冬青 | 3 | 15 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 楓香 | 8 | 80 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 楓香 | 6 | 25 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 楓香 | 4 | 16 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 欒樹(shù) | 8 | 130 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 欒樹(shù) | 6 | 52 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 欒樹(shù) | 5 | 42 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 欒樹(shù) | 4 | 25 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 欒樹(shù) | 3 | 12 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 紅豆杉 | 7 | 260 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 紅豆杉 | 6 | 180 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 紅豆杉 | 5 | 120 | 株 | 2022-3-19 | |||||
| 紅豆杉 | 4 | 70 | 株 | 2022-3-19 |



