| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木荷 | 5 | 50 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 木荷 | 4 | 26 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 木荷 | 3 | 14 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 木荷 | 2 | 4.5 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 木荷 | 50 | 0.3 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 女貞 | 15 | 1150 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 女貞 | 12 | 600 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 女貞 | 10 | 280 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 女貞 | 8 | 130 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 女貞 | 6 | 65 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 女貞 | 5 | 28 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 女貞 | 4 | 15 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 女貞 | 3 | 8 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 女貞 | 2 | 4 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 杜英 | 15 | 800 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 杜英 | 12 | 550 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 杜英 | 10 | 360 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 杜英 | 8 | 180 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 杜英 | 6 | 95 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 杜英 | 5 | 40 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 杜英 | 4 | 25 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 杜英 | 3 | 14 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 杜英 | 2 | 6.5 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 杜英 | 2 | 2 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 杜英 | 60 | 0.4 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 楓香 | 15 | 550 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 楓香 | 12 | 360 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 楓香 | 10 | 240 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 楓香 | 8 | 120 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 楓香 | 6 | 70 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 楓香 | 5 | 45 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 楓香 | 4 | 28 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 楓香 | 2 | 8 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 楓香 | 2 | 1.8 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 楓香 | 1 | 0.9 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 楓香 | 60 | 0.35 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 香樟 | 18 | 850 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 香樟 | 15 | 580 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 香樟 | 12 | 350 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 香樟 | 10 | 220 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 香樟 | 8 | 95 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 香樟 | 6 | 55 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 香樟 | 5 | 35 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 香樟 | 4 | 18 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 香樟 | 3 | 11 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 香樟 | 2 | 4.5 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 香樟 | 80 | 0.4 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 欒樹 | 15 | 950 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 欒樹 | 12 | 460 | 棵 | 2022-11-27 | |||||
| 欒樹 | 10 | 240 | 棵 | 2022-11-27 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



