聯(lián)系方式
- 杭州蕭山上泉園藝場
- 聯(lián)系人:高迥別

- 所在地:浙江 杭州
- 地 址:杭州市蕭山區(qū)新街街道江南村23組17號
- 手 機:13486381062
- 電 話:0571-82612852
- 認 證:

產(chǎn)品報價
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芭蕉 | 高度300cm | 90 | 株 | 2020/11/26 | |
| 芭蕉 | 米徑15.0cm | 100 | 株 | 2020/11/26 | |
| 白花三葉草 | 0.07 | 株 | 2020/11/26 | ||
| 白花三葉草 | 0.07 | 芽 | 2020/11/26 | 芽 | |
| 白玉蘭 | 米徑3.0cm | 25 | 株 | 2020/11/26 | |
| 白玉蘭 | 米徑4.0cm | 40 | 株 | 2020/11/26 | |
| 白玉蘭 | 米徑5.0cm | 70 | 株 | 2020/11/26 | |
| 白玉蘭 | 米徑6.0cm | 90 | 株 | 2020/11/26 | |
| 白玉蘭 | 米徑7.0cm | 140 | 株 | 2020/11/26 | |
| 白玉蘭 | 米徑8.0cm | 190 | 株 | 2020/11/26 | |
| 白玉蘭 | 米徑9.0cm | 260 | 株 | 2020/11/26 | |
| 白玉蘭 | 米徑10.0cm | 330 | 株 | 2020/11/26 | |
| 白玉蘭 | 米徑12.0cm | 580 | 株 | 2020/11/26 | |
| 白玉蘭 | 米徑14.0cm | 880 | 株 | 2020/11/26 | |
| 斑葉芒 | 高度30cm | 0.2 | 芽 | 2020/11/26 | |
| 斑葉芒 | 0.2 | 株 | 2020/11/26 | ||
| 斑葉芒 | 0.27 | 芽 | 2020/11/26 | 芽 | |
| 北海道黃楊 | 高度50cm | 0.47 | 株 | 2020/11/26 | |
| 茶梅 | 高度25cm | 0.8 | 株 | 2020/11/26 | |
| 茶梅 | 高度30cm | 0.8 | 株 | 2020/11/26 | |
| 茶梅 | 高度30cm | 1 | 株 | 2020/11/26 | |
| 茶梅 | 高度30cm | 1.05 | 株 | 2020/11/26 | |
| 茶梅 | 高度35cm 冠幅25cm | 3.3 | 株 | 2020/11/26 | |
| 茶梅 | 高度35cm 冠幅30cm | 3.3 | 株 | 2020/11/26 | |
| 茶梅 | 高度45cm 冠幅35cm | 3.8 | 株 | 2020/11/26 | |
| 茶梅 | 高度35cm 冠幅35cm | 4.2 | 株 | 2020/11/26 | |
| 長春花 | 高度30cm | 0.4 | 株 | 2020/11/26 | |
| 長春花 | 高度30cm | 0.45 | 株 | 2020/11/26 | |
| 常春藤 | 高度50cm | 0.28 | 株 | 2020/11/26 | |
| 常春藤 | 高度45cm | 0.28 | 株 | 2020/11/26 |




