江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田箐 | 67.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 66.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 65.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 68.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 68.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 68.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 68.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 68.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 68.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 果嶺草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 四季青 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.77 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多年生黑麥草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 楓香 | 240 | 斤 | 2023-3-4 |



