| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 價(jià)格: | - | 地區(qū): | ||
| 品種: | 花色: | 時(shí)間: | - | ||
| 粒/克: | - |
江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古代稀 | 447.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 447 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 446 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 445 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 444 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 443 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 442 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 441 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 古代稀 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 83.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 83.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 314 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 313 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 312 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 311 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 319 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 318 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 317 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 316 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 315 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1199 | 斤 | 2023-3-4 |



