江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國(guó)冬青 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 榧子 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大風(fēng)子 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 杜英 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 單櫻花 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花秋葵 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大葉女貞 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 丁香 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 草莓 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 187 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 188 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 189 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百合種球 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百合種球 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百合種球 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 八角金盤(pán)凈 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 八角金盤(pán)凈 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 八角金盤(pán)凈 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 八角金盤(pán)凈 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 52.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 54.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白榆 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 暴馬丁香 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 44.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 44.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 43.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 45.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白檀 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 |



