| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅點紅楓 | 6 | 400 | 150 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 紅點紅楓 | 5 | 350 | 90 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 紅點紅楓 | 4 | 350 | 45 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 美國紅楓秋火焰 | 4 | 350 | 36 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 美國紅楓秋火焰 | 5 | 350 | 75 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 美國紅楓秋火焰 | 6 | 400 | 110 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 美國紅楓秋火焰 | 7 | 450 | 180 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 美國紅楓秋火焰 | 12 | 500 | 1300 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 美國紅楓秋火焰 | 11 | 500 | 900 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 美國紅楓秋火焰 | 10 | 500 | 650 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 美國紅楓秋火焰 | 8 | 450 | 220 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 大葉女貞 | 12 | 450 | 550 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 大葉女貞 | 10 | 400 | 350 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 大葉女貞 | 9 | 400 | 220 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 大葉女貞 | 8 | 350 | 9 | 150 | 株 | 2020-9-1 | |||
| 大葉黃楊球 | 180 | 180 | 220 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 大葉黃楊球 | 150 | 150 | 150 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 大葉黃楊球 | 150 | 120 | 120 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 大葉女貞 | 12 | 500 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 大葉女貞 | 10 | 320 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 大葉女貞 | 8 | 150 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 大葉女貞 | 7 | 90 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 大葉女貞 | 6 | 65 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 大葉女貞 | 5 | 35 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 白皮松 | 300 | 650 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 白皮松 | 250 | 450 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國天鵝絨紫薇 | 80 | 1.8 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國天鵝絨紫薇 | 50 | 1.5 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅火球紫薇 | 80 | 1.8 | 株 | 小苗 | 2020-9-1 | ||||
| 美國紅火球紫薇 | 50 | 1.5 | 株 | 小苗 | 2020-9-1 | ||||
| 美國紅火箭紫薇 | 4 | 55 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅火箭紫薇 | 3 | 36 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅火球紫薇 | 4 | 45 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅火球紫薇 | 3 | 25 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅火球紫薇 | 2 | 16 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國天鵝絨紫薇 | 4 | 45 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國天鵝絨紫薇 | 3 | 26 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國天鵝絨紫薇 | 2 | 18 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅楓秋火焰 | 12 | 1200 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅楓秋火焰 | 11 | 1000 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅楓秋火焰 | 10 | 750 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅楓秋火焰 | 9 | 450 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅楓秋火焰 | 8 | 260 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅楓秋火焰 | 7 | 150 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅楓秋火焰 | 6 | 90 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅楓秋火焰 | 5 | 55 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅楓秋火焰 | 4 | 35 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅楓秋火焰 | 3 | 20 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅點紅楓 | 6 | 120 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國紅點紅楓 | 5 | 75 | 株 | 2020-9-1 |



