河南報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(guó)紅點(diǎn)紅楓 | 3 | 25 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 3 | 30 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 7 | 230 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 6 | 300 | 120 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 5 | 90 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國(guó)紅點(diǎn)紅楓 | 4 | 45 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅葉石楠 | 10 | 450 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅葉石楠 | 9 | 320 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅葉石楠 | 8 | 230 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅葉石楠 | 7 | 150 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅葉石楠 | 6 | 90 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅葉石楠 | 5 | 65 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅葉石楠 | 4 | 35 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅葉石楠 | 3 | 25 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 金葉女貞球 | 150 | 160 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 金葉女貞球 | 120 | 110 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 金葉女貞球 | 100 | 65 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 金葉女貞球 | 80 | 65 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅葉石楠球 | 150 | 180 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅葉石楠球 | 120 | 120 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅葉石楠球 | 110 | 110 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅葉石楠球 | 100 | 75 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅葉石楠球 | 80 | 36 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紅葉石楠球 | 60 | 18 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 大葉黃楊球 | 150 | 180 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 大葉黃楊球 | 120 | 90 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 大葉黃楊球 | 100 | 65 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 大葉黃楊球 | 80 | 55 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 叢生三角楓 | 250 | 5 | 360 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 三角楓 | 9 | 550 | 390 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 三角楓 | 8 | 500 | 260 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 三角楓 | 7 | 500 | 150 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 三角楓 | 6 | 450 | 90 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 三角楓 | 5 | 400 | 75 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 三角楓 | 4 | 350 | 45 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 三角楓 | 3 | 300 | 25 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 大葉女貞 | 14 | 760 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 大葉女貞 | 12 | 550 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 大葉女貞 | 11 | 450 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紫葉李 | 10 | 360 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紫葉李 | 9 | 300 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 紫葉李 | 8 | 220 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 金葉復(fù)葉槭 | 9 | 450 | 300 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 金葉復(fù)葉槭 | 12 | 550 | 600 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 金葉復(fù)葉槭 | 11 | 500 | 480 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 金葉復(fù)葉槭 | 10 | 450 | 360 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 美國(guó)天鵝絨紫薇 | 200 | 4 | 35 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 美國(guó)天鵝絨紫薇 | 200 | 3 | 25 | 株 | 2020-9-1 | ||||
| 美國(guó)天鵝絨紫薇 | 180 | 8 | 株 | 2020-9-1 | |||||
| 美國(guó)天鵝絨紫薇 | 150 | 5 | 株 | 2020-9-1 |



