山東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關(guān)山櫻 | 30 | 15000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 25 | 6500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 20 | 1600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 18 | 1000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 17 | 800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 16 | 700 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 15 | 600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 12 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 10 | 280 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 8 | 160 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 6 | 100 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 5 | 70 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 3 | 20 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 1 | 8 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 國(guó)槐 | 8 | 180 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 國(guó)槐 | 6 | 50 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 國(guó)槐 | 5 | 30 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 國(guó)槐 | 3 | 12 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 國(guó)槐 | 1 | 2 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 20 | 3200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 19 | 3000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 18 | 2800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 17 | 2400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 16 | 1800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 15 | 1500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 14 | 1200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 13 | 850 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 12 | 650 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 11 | 460 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 10 | 360 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 9 | 180 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 8 | 120 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 7 | 80 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 6 | 55 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 5 | 35 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 4 | 25 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 3 | 15 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 2 | 5 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 關(guān)山櫻 | 1 | 3 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 高桿晚櫻 | 19 | 4200 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 18 | 3200 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 17 | 2400 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 16 | 1800 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 15 | 1600 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 14 | 1300 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 13 | 950 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 12 | 800 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 11 | 600 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 10 | 420 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 9 | 300 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 |



