山東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高桿晚櫻 | 8 | 10 | 670 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿晚櫻 | 8 | 260 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 7 | 120 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 6 | 80 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 5 | 40 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 4 | 25 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 3 | 15 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 2 | 5 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿晚櫻 | 1 | 3 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野櫻 | 16 | 18 | 9000 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 15 | 17 | 7600 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 14 | 16 | 6000 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 13 | 15 | 3800 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 12 | 14 | 3000 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 11 | 13 | 2200 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 10 | 12 | 1400 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 9 | 11 | 1100 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 8 | 10 | 900 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 8 | 9 | 600 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 16 | 18 | 8600 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 15 | 17 | 6600 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 14 | 16 | 5100 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 13 | 15 | 3500 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 12 | 14 | 2700 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 11 | 13 | 1800 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 10 | 12 | 1300 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 9 | 11 | 900 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 8 | 10 | 600 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 8 | 9 | 500 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野 | 20 | 7200 | 株 | 分支點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 19 | 6000 | 株 | 分支點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 18 | 5200 | 株 | 分支點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 17 | 3300 | 株 | 分支點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 16 | 3000 | 株 | 分支點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 15 | 2200 | 株 | 分支點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 14 | 1300 | 株 | 分支點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 13 | 1100 | 株 | 分支點(diǎn)1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野櫻 | 7 | 8 | 360 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 6 | 7 | 280 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 5 | 6 | 140 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 4 | 5 | 100 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 3 | 4 | 70 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 2 | 3 | 40 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 7 | 8 | 300 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 6 | 7 | 240 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 5 | 6 | 120 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 4 | 5 | 80 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 3 | 4 | 55 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野櫻 | 2 | 3 | 30 | 株 | 分枝點(diǎn)1... | 2022-10-5 | |||
| 高桿染井吉野 | 12 | 900 | 株 | 分支點(diǎn)1... | 2022-10-5 |



