| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高桿染井吉野 | 11 | 800 | 株 | 分支點1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 10 | 600 | 株 | 分支點1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 9 | 450 | 株 | 分支點1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 8 | 280 | 株 | 分支點1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 7 | 240 | 株 | 分支點1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 6 | 120 | 株 | 分支點1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 5 | 80 | 株 | 分支點1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 4 | 45 | 株 | 分支點1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 3 | 20 | 株 | 分支點1... | 2022-10-5 | ||||
| 高桿染井吉野 | 2 | 8 | 株 | 分支點1... | 2022-10-5 | ||||
| 復(fù)葉槭 | 20 | 3000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 復(fù)葉槭 | 18 | 2200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 復(fù)葉槭 | 17 | 1400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 復(fù)葉槭 | 16 | 1200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 復(fù)葉槭 | 15 | 1000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 復(fù)葉槭 | 12 | 700 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 復(fù)葉槭 | 10 | 450 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 復(fù)葉槭 | 8 | 220 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 復(fù)葉槭 | 6 | 70 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 飛寒櫻 | 1 | 10 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 飛寒櫻 | 2 | 20 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 飛寒櫻 | 3 | 30 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 飛寒櫻 | 4 | 40 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 飛寒櫻 | 5 | 160 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 飛寒櫻 | 6 | 200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 飛寒櫻 | 7 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 飛寒櫻 | 8 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 飛寒櫻 | 9 | 600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 飛寒櫻 | 10 | 800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 復(fù)葉槭 | 5 | 40 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 復(fù)葉槭 | 3 | 18 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 復(fù)葉槭 | 1 | 5 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 法桐 | 20 | 1200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 法桐 | 18 | 900 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 法桐 | 17 | 800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 法桐 | 16 | 600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 法桐 | 15 | 350 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 法桐 | 12 | 260 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 法桐 | 10 | 150 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 大葉女貞 | 20 | 4000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 法桐 | 8 | 70 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 法桐 | 6 | 45 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 法桐 | 5 | 25 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 法桐 | 3 | 8 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 法桐 | 1 | 3 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杜仲 | 30 | 7000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杜仲 | 25 | 5000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杜仲 | 20 | 3000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杜仲 | 18 | 2600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杜仲 | 17 | 2400 | 株 | 2022-10-5 |



