廣東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 廣州報(bào)價(jià)
- 深圳報(bào)價(jià)
- 珠海報(bào)價(jià)
- 汕頭報(bào)價(jià)
- 東莞報(bào)價(jià)
- 中山報(bào)價(jià)
- 佛山報(bào)價(jià)
- 韶關(guān)報(bào)價(jià)
- 江門報(bào)價(jià)
- 湛江報(bào)價(jià)
- 茂名報(bào)價(jià)
- 肇慶報(bào)價(jià)
- 惠州報(bào)價(jià)
- 梅州報(bào)價(jià)
- 汕尾報(bào)價(jià)
- 河源報(bào)價(jià)
- 陽江報(bào)價(jià)
- 清遠(yuǎn)報(bào)價(jià)
- 潮州報(bào)價(jià)
- 揭陽報(bào)價(jià)
- 云浮報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美人梅 | 100 | 36 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 尖葉杜英 | 20 | 700 | 300 | 25 | 2600 | 株 | 2022-10-26 | ||
| 樸樹 | 65 | 800 | 700 | 250000 | 株 | 裁截后樹.. | 2020-1-7 | ||
| 流蘇小苗 | 100 | 16 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 玫瑰樹 | 100 | 34 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 毛桃 | 100 | 32 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 饅頭柳 | 100 | 30 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 馬尾松 | 100 | 29 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 馬蘭花 | 100 | 26 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 綠梅 | 100 | 27 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 綠萼梅 | 100 | 25 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 綠梅 | 100 | 23 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 落葉松 | 100 | 21 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 欒樹 | 100 | 20 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 龍柱碧桃 | 100 | 17 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 龍沙寶石 | 100 | 18 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 龍柏球 | 100 | 19 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 藍(lán)花鳶尾 | 100 | 17 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 臘梅樹 | 100 | 13 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 孔雀草 | 100 | 12 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 菊花碧桃 | 100 | 10 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 三角梅 | 2 | 40 | 30 | 3 | 4 | 株 | 2022-7-2 | ||
| 宮粉紫荊 | 15 | 600 | 400 | 18 | 1000 | 株 | 2022-7-2 | ||
| 海南紅豆 | 18 | 600 | 400 | 200 | 2000 | 株 | 2022-7-2 | ||
| 大腹木棉 | 40 | 700 | 400 | 400 | 3000 | 株 | 2022-7-2 | ||
| 儀花 | 18 | 700 | 400 | 20 | 3000 | 株 | 2022-7-2 | ||
| 火焰木 | 20 | 700 | 400 | 25 | 1500 | 株 | 2022-7-2 | ||
| 紫花風(fēng)鈴木 | 13 | 500 | 350 | 18 | 2000 | 株 | 上車價(jià)格.. | 2022-7-2 | |
| 元寶楓 | 65 | 700 | 600 | 200000 | 株 | 裁截后樹.. | 2020-1-7 | ||
| 皂莢樹 | 60 | 700 | 600 | 200000 | 株 | 裁截后樹.. | 2020-1-7 | ||
| 對節(jié)白臘 | 40 | 700 | 400 | 230000 | 株 | [廣東深圳] 深圳市四季青園林工程有限公司 電話:- 聯(lián)系人:周重 手機(jī):13193824455 備注:裁截后樹桿高度在6米-8米,云盤10個(gè)至15個(gè),蓬幅在2.5米-4米 | 裁截后樹.. | 2020-1-7 |



