| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小兔子狼尾草 | 45 | 30 | 0.7 | 袋 | 2022-7-28 | ||||
| 紫花風鈴木 | 8 | 450 | 250 | 10 | 800 | 株 | [廣東珠海] 廣東省珠海市連洲鎮(zhèn)粵冠花木場 電話:- 聯(lián)系人:勞帥昌 手機:18688313861 備注:紫花風鈴木可在公園、庭院、風景區(qū)的草坪、水塘邊或主干道路旁作庇蔭樹或行道樹,適宜 | 紫花風鈴.. | 2022-3-27 |
| 鳳凰木 | 12 | 3000 | 400 | 13 | 500 | 株 | 2021-3-9 | ||
| 本地羅漢松 | 4 | 5 | 4 | 30 | 10000 | 株 | [廣東珠海] 珠海金鼎會園苗木種植基地 電話:- 聯(lián)系人:龐經(jīng)理 手機:18022637200 備注:因村地合同到期,血歸出售全部名貴羅漢松(海島,本地,臺灣,日本)高樁,盤樁,地樁 | 因村地合.. | 2020-5-11 |
| 鳳凰木 | 10 | 500 | 400 | 15 | 500 | 株 | 裝車價,.. | 2022-3-27 | |
| 藍花楹 | 12 | 500 | 300 | 14 | 500 | 株 | 10株起售 | 2022-3-27 | |
| 楊梅樹 | 200 | 200 | 15 | 1400 | 株 | 2.5米1600 | 2022-3-25 | ||
| 臘腸樹 | 12 | 550 | 350 | 14 | 1400 | 株 | 10-18分 | 2022-3-25 | |
| 大紅花 | 100 | 80 | 6.5 | 株 | 袋苗 | 2022-3-25 | |||
| 夾竹桃 | 0 | 100 | 50 | 0 | 10 | 株 | 基地直銷.. | 2022-3-25 | |
| 火山榕 | 2 | 200 | 80 | 2 | 28 | 株 | 長年供應1.. | 2022-3-25 | |
| 銀海棗 | 40 | 600 | 350 | 45 | 1500 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 銀海棗 | 35 | 5 | 350 | 350 | 750 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 銀海棗 | 30 | 300 | 350 | 33 | 230 | 株 | 自然高3米.. | 2022-3-25 | |
| 狐尾椰子 | 15 | 3 | 3 | 20 | 300 | 株 | 長年供應 | 2022-3-25 | |
| 細葉欖仁 | 15 | 6 | 5 | 17 | 2800 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 細葉欖仁 | 12 | 7 | 4 | 14 | 2000 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 細葉欖仁 | 10 | 6 | 4 | 12 | 1200 | 株 | 大量供應.. | 2022-3-25 | |
| 細葉欖仁 | 8 | 5 | 3 | 10 | 650 | 株 | 大量庫存 | 2022-3-25 | |
| 落羽杉 | 18 | 9 | 3 | 22 | 1050 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 落羽杉 | 15 | 8 | 3 | 18 | 550 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 落羽杉 | 12 | 7 | 2 | 15 | 350 | 株 | 大量供應.. | 2022-3-25 | |
| 落羽杉 | 10 | 6 | 2 | 14 | 210 | 株 | 大量供應 | 2022-3-25 | |
| 落羽杉 | 8 | 6 | 2 | 12 | 95 | 株 | 大量精品.. | 2022-3-25 | |
| 桃花心 | 12 | 500 | 250 | 14 | 700 | 株 | 精品桃花心 | 2022-3-25 | |
| 桃花心 | 15 | 650 | 300 | 17 | 950 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 桃花心 | 20 | 650 | 350 | 22 | 1300 | 株 | 精品桃花心 | 2022-3-25 | |
| 桃花心 | 18 | 650 | 350 | 20 | 1100 | 株 | 精品桃花心 | 2022-3-25 | |
| 富貴榕/金邊.. | 12 | 500 | 300 | 14 | 750 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 富貴榕/金邊.. | 10 | 450 | 300 | 12 | 520 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 富貴榕/金邊.. | 8 | 350 | 200 | 9 | 350 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 黃花風鈴木 | 12 | 500 | 250 | 13 | 1100 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 黃花風鈴木 | 10 | 400 | 200 | 11 | 600 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 黃花風鈴木 | 8 | 350 | 200 | 9 | 380 | 株 | 2022-3-25 |



