廣東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 廣州報(bào)價(jià)
- 深圳報(bào)價(jià)
- 珠海報(bào)價(jià)
- 汕頭報(bào)價(jià)
- 東莞報(bào)價(jià)
- 中山報(bào)價(jià)
- 佛山報(bào)價(jià)
- 韶關(guān)報(bào)價(jià)
- 江門(mén)報(bào)價(jià)
- 湛江報(bào)價(jià)
- 茂名報(bào)價(jià)
- 肇慶報(bào)價(jià)
- 惠州報(bào)價(jià)
- 梅州報(bào)價(jià)
- 汕尾報(bào)價(jià)
- 河源報(bào)價(jià)
- 陽(yáng)江報(bào)價(jià)
- 清遠(yuǎn)報(bào)價(jià)
- 潮州報(bào)價(jià)
- 揭陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 云浮報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剛竹 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | 株 | 2022-9-2 | ||
| 羅漢竹 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 株 | 2022-8-29 | ||
| 火山榕 | 2 | 120 | 40 | 25 | 16 | 株 | 2022-5-29 | ||
| 火山榕 | 2 | 2 | 60 | 30 | 35 | 株 | 2022-5-21 | ||
| 米蘭 | 35 | 35 | 5 | 盆 | 2022-5-14 | ||||
| 孔雀木 | 2 | 70 | 50 | 株 | 孔雀木多.. | 2022-4-30 | |||
| 米蘭 | 35 | 35 | 5.2 | 盆 | 2022-4-30 | ||||
| 三角梅 | 80 | 50 | 7 | 株 | [廣東佛山] 佛山市花田海苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:李龍 手機(jī):18038805084 備注:基地直銷(xiāo)龍船花,進(jìn)口大紅花,鴨腳木,毛杜鵑,紅花繼木,三角梅,紫牡丹等地被苗木供 | 基地直銷(xiāo).. | 2021-12-9 | ||
| 鴨腳木 | 35 | 30 | 4 | 株 | [廣東佛山] 佛山市花田海苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:李龍 手機(jī):18038805084 備注:基地直銷(xiāo)龍船花,進(jìn)口大紅花,鴨腳木,毛杜鵑,紅花繼木,三角梅,紫牡丹等地被苗木供 | 基地直銷(xiāo).. | 2021-12-9 | ||
| 龍船花 | 35 | 30 | 10 | 株 | [廣東佛山] 佛山市花田海苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:李龍 手機(jī):18038805084 備注:基地直銷(xiāo)龍船花,進(jìn)口大紅花,鴨腳木,毛杜鵑,紅花繼木,三角梅,紫牡丹等地被苗木供 | 基地直銷(xiāo).. | 2021-12-9 | ||
| 茉莉 | 200 | 60 | 60 | 株 | 2021-3-7 | ||||
| 朱焦 | 70 | 60 | 5 | 株 | 工程大量 | 2021-3-7 | |||
| 火山榕 | 180 | 40 | 2021-3-7 | ||||||
| 鴨腳木 | 40 | 6.5 | 2021-3-7 | ||||||
| 夾竹桃 | 100 | 6 | 量大從優(yōu) | 2021-3-7 | |||||
| 火山榕 | 2 | 50 | 大量出售 | 2021-3-7 | |||||
| 黃金香柳 | 180 | 60 | 30 | 2021-3-7 | |||||
| 天堂鳥(niǎo) | 1 | 80 | 15 | 2021-3-7 | |||||
| 散尾葵 | 200 | 150 | 20 | 2021-3-7 | |||||
| 鴨腳木 | 130 | 70 | 28 | 2021-3-7 | |||||
| 大葉傘 | 3 | 140 | 80 | 35 | 2021-3-4 | ||||
| 茉莉 | 150 | 18 | 價(jià)格從18.. | 2021-1-14 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 15 | 10 | 1 | 2021-1-14 | |||||
| 大紅花 | 2 | 120 | 50 | 30 | 4 | 2021-1-14 | |||
| 散尾葵 | 3 | 250 | 130 | 17 | 2021-1-14 | ||||
| 朱蕉 | 70 | 40 | 4 | 2021-1-14 | |||||
| 一品紅 | 30 | 20 | 6 | 2020-12-23 | |||||
| 鴨腳木 | 90 | 50 | 12 | 2020-12-23 | |||||
| 梔子花 | 20 | 225 | 6 | 2020-12-23 | |||||
| 綠寶 | 1 | 13 | 單價(jià)13元.. | 2020-12-15 | |||||
| 桂花 | 100 | 7 | 7元高度1.. | 2020-12-15 | |||||
| 國(guó)王椰 | 160 | 8 | 價(jià)格8元至.. | 2020-12-15 | |||||
| 龍血樹(shù) | 120 | 90 | 30 | 盆 | 佛山小李.. | 2020-12-9 | |||
| 龍舌蘭 | 70 | 50 | 50 | 2020-12-9 | |||||
| 米蘭 | 100 | 90 | 25 | 2020-12-9 | |||||
| 金葉連翹 | 90 | 70 | 25 | 袋 | 佛山小李.. | 2020-12-9 | |||
| 南洋杉 | 200 | 60 | 35 | 45 | 佛山小李.. | 2020-12-9 | |||
| 非洲茉莉球 | 75 | 70 | 15 | 盆 | [廣東佛山] 小李花木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:李代軍 手機(jī):17606659671 備注:需要非洲茉莉球形,塔形,找佛山小李花木灌木,,基地大量現(xiàn)貨供應(yīng) | 需要非洲.. | 2020-12-9 | ||
| 杜鵑 | 90 | 60 | 25 | 袋 | 各種毛杜.. | 2020-12-9 | |||
| 綠寶 | 200 | 100 | 20 | 盆 | 1.8數(shù)量16.. | 2020-12-9 | |||
| 花葉女貞 | 90 | 80 | 45 | 袋 | 花葉女貞.. | 2020-12-9 | |||
| 鴨腳木 | 160 | 80 | 350 | 13 | 盆 | 本佛山鴨.. | 2020-12-9 | ||
| 大葉傘 | 155 | 80 | 18 | 盆 | 本基地大.. | 2020-12-9 | |||
| 鴨腳木 | 130 | 50 | 12 | 盆 | [廣東佛山] 小李花木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:李代軍 手機(jī):17606659671 備注:鴨腳木1.2米到1.3米佛山市花木基地供應(yīng)30萬(wàn)顆全檔口A貨,清場(chǎng)價(jià)格,有合適的 | 鴨腳木1... | 2020-12-9 | ||
| 綠寶 | 125 | 85 | 8 | 盆 | [廣東佛山] 小李花木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:李代軍 手機(jī):17606659671 備注:各種規(guī)格綠寶基地直銷(xiāo)供應(yīng),1米,1.2米,1.3米,1.5米價(jià)格便宜有意來(lái)電17 | 各種規(guī)格.. | 2020-12-9 | ||
| 綠寶1.5米 | 150 | 70 | 15 | 盆 | 清場(chǎng)價(jià)格.. | 2020-12-9 | |||
| 大紅花 | 100 | 65 | 6 | 袋 | [廣東佛山] 小李花木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:李代軍 手機(jī):17606659671 備注:本基地大量供應(yīng)大紅花,價(jià)格便宜,量多的老板可以聯(lián)系我 | 本基地大.. | 2020-12-9 | ||
| 三角梅水紅造型 | 120 | 60 | 70 | 盆 | 歡迎各位.. | 2020-12-9 | |||
| 非洲茉莉 | 170 | 80 | 45 | 盆 | 塔形,歡.. | 2020-12-9 | |||
| 三角梅 | 60 | 50 | 8 | 株 | [廣東佛山] 小李花木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:李代軍 手機(jī):17606659671 備注:中盆。歡迎各位老總來(lái)電!全是基地直銷(xiāo)價(jià)格,超級(jí)便宜 | 中盆。歡.. | 2020-12-9 |



